Mohan Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh
GST No. 09ARYPK6763F1Z0
Call 08048956126 75% Response Rate
Brand | Wanneng |
Voltage | 220-380 V |
Warranty | 1 Year |
Working Area | 1500 x 3000 x 220mm |
Frequency | 50-60 Hz |
power Supply | Electric |
CO2 Laser Power | 3kW/4.5kW/6kW/7.5kW/9kW |
View Complete details
Brand | Wanneng |
Voltage | 220-440 V |
Warranty | 1 Year |
Working Area | 900 x 600 x 200mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Supply | Electric |
CO2 Laser Power | 2.2KW/3KW |
View Complete details
Brand | Wanneng |
Warranty | 1 year |
Working Area | 1500 x 3000 x 220mm |
Voltage | 220-440 V |
Power Supply | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
CO2 Laser Power | 3kW/4.5kW/6kW/7.5kW/9kW |
Cooling Way | Water Cooling |
View Complete details
Brand | Wanneng |
Voltage | 220-440 V |
Warranty | 1 Year |
Working Area | 900 x 600 x 200mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Supply | Electric |
CO2 Laser Power | 2.2KW/3KW |
View Complete details
Brand | Wanneng |
Power | Electric |
Warranty | 1 year |
Working Area | 1500 x 3000 x 220mm |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50-60 Hz |
CO2 Laser Power | 3kW/4.5kW/6kW/7.5kW/9kW |
View Complete details
Brand | Wanneng |
Warranty | 1 year |
Working Area | 1500 x 3000 x 220mm |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
CO2 Laser Power | 3kW/4.5kW/6kW/7.5kW/9kW |
View Complete details
Brand | Wanneng |
Voltage | 220-440 V |
Warranty | 1 Year |
Working Area | 1500 x 3000 x 220mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
CO2 Laser Power | 3kW/4.5kW/6kW/7.5kW/9kW |
View Complete details